- Mon - Sat 8:30 - 17:30, Sunday - CLOSED
- +66 (0) 2579 6262
- support@poverseas.com
- Line Official @poverseas
|
(CM.) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 10x10 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.22 |
| 10x15 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.27 |
| 10x20 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.32 |
| 10x25 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.37 |
| 10x30 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.42 |
| 10x35 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.47 |
| 15x15 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.32 |
| 15x20 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.37 |
| 15x25 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.42 |
| 15x30 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.47 |
| 15x35 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.52 |
| 15x45 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.62 |
| 15x55 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.72 |
| 20x20 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.42 |
| 20x40 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.62 |
| 20x45 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.67 |
| 25x25 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.52 |
| 25x55 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.82 |
| 30x60 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.92 |
| 50x75 | 0.48 | 0.57 | 0.66 | 0.77 | 1.27 |
เหล็กปลอก (Stirrup เหล็กทำเสาคอนกรีต เหล็กปลอก เหล็กปลอกเสา) เหล็กปลอก ของบริษัทผลิตจากเหล็กเส้นกลมที่ได้รับมาตราฐาน มอก. 20-2543 มีลักษณะเป็นเส้นกลมผิวเรียบ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีต สามารถทำเป็นรูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม วงกลม รูปตัวไอ ช่วยลดเวลา ลดแรงงาน ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ