- Mon - Sat 8:30 - 17:30, Sunday - CLOSED
- +66 (0) 2579 6262
- support@poverseas.com
- Line Official @poverseas
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| 250x75x25 | 4.5 | 18.920 | 14.90 |
| 200x75x25 | 4.5 | 16.670 | 13.10 |
| 4.0 | 14.950 | 11.70 | |
| 3.2 | 12.130 | 9.52 | |
| 200x75x20 | 4.5 | 16.220 | 12.70 |
| 4.0 | 14.550 | 11.40 | |
| 3.2 | 11.810 | 9.27 | |
| 150x75x25 | 4.5 | 14.420 | 11.30 |
| 4.0 | 12.950 | 10.20 | |
| 3.2 | 10.530 | 8.27 | |
| 150x75x20 | 4.5 | 13.970 | 11.00 |
| 4.0 | 12.550 | 9.85 | |
| 3.2 | 10.210 | 8.01 | |
| 150x65x20 | 4.0 | 11.750 | 9.22 |
| 3.2 | 9.567 | 7.51 | |
| 2.3 | 7.012 | 5.50 | |
| 150x50x20 | 4.5 | 11.720 | 9.20 |
| 3.2 | 8.607 | 6.76 | |
| 2.3 | 6.322 | 4.96 | |
| 125x50x20 | 4.5 | 10.590 | 8.32 |
| 4.0 | 9.548 | 7.50 | |
| 3.2 | 7.807 | 6.13 | |
| 2.3 | 5.747 | 4.51 | |
| 120x60x25 | 4.5 | 11.720 | 9.20 |
| 120x60x20 | 3.2 | 8.287 | 6.51 |
| 2.3 | 6.092 | 4.78 | |
| 120x40x20 | 3.2 | 7.007 | 5.50 |
| 100x50x20 | 4.5 | 9.469 | 7.43 |
| 4.0 | 8.548 | 6.71 | |
| 3.2 | 7.007 | 5.50 | |
| 2.8 | 6.205 | 4.87 | |
| 2.3 | 5.172 | 4.06 | |
| 2.0 | 4.537 | 3.56 | |
| 1.6 | 3.672 | 2.88 | |
| 90x45x20 | 3.2 | 6.367 | 5.00 |
| 2.3 | 4.712 | 3.70 | |
| 1.6 | 3.352 | 2.63 | |
| 75x45x15 | 2.3 | 4.137 | 3.25 |
| 2.0 | 3.637 | 2.86 | |
| 1.6 | 2.952 | 2.32 | |
| 75x35x15 | 2.3 | 3.677 | 2.89 |
| 70x40x25 | 1.6 | 3.032 | 2.38 |
| 60x30x10 | 2.3 | 2.872 | 2.25 |
| 2.0 | 2.537 | 1.99 | |
| 1.6 | 2.072 | 1.63 | |
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel ขายเหล็ก ขายเหล็กออนไลน์ ราคาเหล็กตัวซี ร้านขายเหล็ก เหล็ก เหล็กตัวซี เหล็กราคาถูก เหล็กแป เหล็กโครงหลังคา แปซี แปหลังคา โครงตัวซี) มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี เป็นเหล็กรูปพรรณ ขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา แปต่างๆ